Ignorar a navegação e saltar directamente para o conteúdo principal da página (tecla de atalho 2).

Aceder à barra de navegação principal (tecla de atalho 1); menu específico de cada página (tecla de atalho 3), quando se aplique.

Logotipo da Câmara Municipal de Loures

Portal do Movimento Associativo


Apoios Concedidos


Apoios | Pesquisa

Identificam-se todos os apoios concedidos pelo município de Loures às associações do concelho, desde 2013.

Poderá visualizar os apoios totais do concelho ou, se preferir, selecione a freguesia pretendida.

Apoios concedidos às associações do Concelho
Ano Financeiros Isenções Transportes Logísticos
2024 106 579,57 € 1 694,60 €
2023 1 039 316,25 € 61 880,48 € 74 918,54 € 4 320,95 €
2022 775 842,74 € 10 457,53 € 79 592,51 € 6 500,70 €
2021 835 838,96 € 131 954,84 € 73 350,64 € 5 377,70 €
2020 753 594,86 € 354,84 € 26 801,00 €
2019 556 597,28 € 84 897,37 € 131 997,00 € 13 936,86 €
2018 533 494,66 € 132 262,75 € 117 273,53 € 8 583,87 €
2017 706 559,44 € 77 471,42 € 104 560,50 € 15 565,07 €
2016 605 458,37 € 110 344,47 € 76 943,70 € 6 498,28 €
2015 491 780,13 € 105 084,15 € 77 085,60 € 1 496,17 €
2014 377 518,82 € 114 068,34 € 72 206,75 € 62 246,19 €
2013 91 203,58 € 89 430,31 € 78 473,27 €

Espaço A- Rua Padre António Vieira- Casa do Adro 2670-500 Loures :: Tel: +351 211 151 175 - Email: portaldoassociativismo@cm-loures.pt
Direitos de Propriedade Reservados à Câmara Municipal de Loures | Ficha Técnica | Mapa do Portal | Site CMLoures
Portal otimizado para IE 11, Google Chrome 34.0, Mozilla Firefox 28.0 - 1024*768

Símbolo da Acessibilidade Web [D]
Este website utiliza cookies. Caso pretenda saber mais, consulte a nossa política de privacidade. Aceito