|
2018-01-28 |
18º Circuito Cent. da Coop. A. Sacavenense |
Sacavém |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins Fem. / Benjamins Masc. |
| 09:40 | Infantis Fem. / Infantis Masc. |
| 09:55 | Iniciadas / Iniciados |
| 10:10 | Juvenis Fem. / Juvenis Masc. |
| 10:30 | Prova Principal |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Coop. A. Sacavenense |
|
|
|
2018-02-18 |
20º Corta-mato de Santo Ant.º dos Cavaleiros |
Santo Ant.º dos Cavaleiros |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (F/M) |
| 09:40 | Infantis (F/M) |
| 09:50 | Iniciados (F/M) |
| 10:10 | Juvenis (F/M) |
| 10:30 | Juniores, Seniores e Veteranas (F) |
| 11:00 | Juniores e Seniores (M) |
| 11:30 | Veteranos M35 a M65 |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Cidade Nova |
|
|
|
2018-03-03 |
4º Corta-mato do Catujal |
Parque Urbano de Santa Iria de Azóia |
| Hora | Prova |
| 14:30 | Benjamins Fem./Masc. |
| 14:40 | Infantis Fem. / Masc. |
| 15:00 | Iniciados Fem./ Masc. |
| 15:25 | Juvenis Fem. / Masc. - Vet F55 / F65 / M65 |
| 16:00 | Juniores Fem. - Seniores Fem. - Vet F35 / F45 / M50 / M55 / M60 |
| 16:35 | Juniores Masc.- Seniores Masc. - Vet. M35 / M40 / M45 |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Catujal |
|
|
|
2018-03-11 |
7º Corta-mato do C.A. Vale de Figueira |
Vale Figueira |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem./Masc.) |
| 09:40 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 10:00 | Iniciados/Juvenis (Fem./Masc.) |
| 10:15 | Juniores / Vet.M50, M55, M60, M65 (Masc.) |
| 10:40 | Juniores / Seniores / Veteranas (Fem.) |
| 11:10 | Seniores e Vet. M35,M40,M45 (Masc.) |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Vale Figueira |
|
|
|
2018-04-22 |
20ª Milha Urbana de Moscavide |
Moscavide |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem) |
| 09:30 | Benjamins (Masc) |
| 09:40 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 09:50 | Iniciados (Fem./Masc.) |
| 10:00 | Juvenis (Fem./Masc.) |
| 10:10 | Juniores (Fem./Masc.) |
| 10:20 | Veteranas F35 F45 F55 F65 |
| 10:35 | Veteranos M35 M40 M45 M50 |
| 10:50 | Veteranos M55 M60 M65 |
| 11:05 | Seniores Femininos |
| 11:20 | Seniores Masculinos |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Milha Urbana de Moscavide |
|
|
|
2018-04-25 |
19ª Milha Urbana “Fonte das Almoínhas” |
Mealhada |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins Fem. |
| 09:30 | Benjamins Masc. |
| 09:40 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 09:50 | Iniciados (Fem./Masc.) |
| 10:10 | Juvenis (Fem./Masc.) |
| 10:30 | Juniores / Seniores / Veteranas (F35/F45/F55/F65) - Femininos |
| 10:50 | Juniores / Seniores - Masculinos |
| 11:05 | Veteranos (M35 e M40) Masculinos |
| 11:20 | Veteranos (M45 e M50) Masculinos |
| 11:35 | Veteranos (M55 / M60 / M65) Masculinos |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Assoc. Cultural e Recreativa da Mealhada |
|
|
|
2018-05-06 |
7ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa |
Lousa |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem./Masc.) |
| 09:45 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 10:00 | Iniciados (F/M) e Juvenis (F/M) |
| 10:30 | Prova Principal |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Coletividade Junta Freguesia de Lousa |
|
|
|
2018-05-20 |
7ª Corrida “10 Kms Bucelas Capital do Arinto” |
Bucelas |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem./Masc.) |
| 09:40 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 09:50 | Iniciados (F/M) e Juvenis (F/M) |
| 10:00 | Prova Principal |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Bucelas |
|
|
|
2018-06-17 |
Rampa do Moinho 2018 |
Apelação |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem./Masc.) |
| 09:45 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 09:55 | Iniciados (Fem./Masc.) |
| 10:05 | Juvenis (Fem./Masc.) |
| 10:30 | Prova Principal |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Rampa do Moinho (Apelação) |
|
|
|
2018-06-24 |
3ª Corrida Freguesia de Loures / Infantado |
Infantado |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins (Fem./Masc.) |
| 09:45 | Infantis (Fem./Masc.) |
| 10:00 | Iniciados (Fem./Masc.) |
| 10:15 | Juvenis (Fem./Masc.) |
| 11:00 | Prova Principal |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual Coletiva
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - Junta Freguesia de Loures (Infantado FC) |
|
|
|
2018-07-22 |
2ª Corrida “Festas de Loures 2018” |
Loures |
| Hora | Prova |
| 09:30 | Prova de 10 000 metros |
|
DOCUMENTAÇÃO: |
| Regulamento - 2ª Corrida “Festas de Loures 2018” |
|
|